ΣΙΑΓΩΝΕΣ NF GF1187 (Υ518)
ΣΙΑΓΩΝΕΣ NF GF1187 (Υ518)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
MBK
μοντέλο | από έτος | έως έτος | μπροστινό/οπίσθιο | Διπλός δίσκος |
ACTIVE 50 | 1990 | A | YES | |
BOOSTER 50 | 1994 | AP | YES | |
BOOSTER 50 R | 1994 | P | YES | |
BOOSTER 50 SPIRIT | 1996 | P | YES | |
BOOSTER 50 TRACK | 1996 | P | YES | |
FIZZ 50 | 1994 | P | YES | |
FLIPPER 50 | 1998 | P | YES | |
FORTE 50 | 1995 | P | YES | |
ACTIVE 75 | 1990 | A | YES | |
ACTIVE 80 | 1990 | A | YES |
YAMAHA
μοντέλο | από έτος | έως έτος | μπροστινό/οπίσθιο | Διπλός δίσκος |
50 BELUGA | 1990 | A | YES | |
50 BW'S | 1992 | 1994 | AP | YES |
50 GRAFIX | 1993 | AP | YES | |
50 TRAFIC | 1993 | AP | YES | |
50 BW'S R | 1995 | P | YES | |
50 ZUMA | 1996 | P | YES | |
BW 50 | 1991 | AP | YES | |
BW 50 NEXT GENERATION | 1996 | P | YES | |
BW 50 BUMP | 1997 | P | YES | |
BW 50 SPY | 2000 | P | YES | |
BW 50 SPORTS SPEC R | 2002 | P | YES | |
CY 50 JOG | 1990 | P | YES | |
DT 50 R | 1993 | P | YES | |
JOC 50 | 1990 | AP | YES | |
MINI 50 L SHAFT | 1983 | P | YES | |
V 50 M | 1983 | AP | YES | |
WHY 50 | 1997 | P | YES | |
YM 50 BREEZE | 1994 | P | YES | |
80 BELUGA | 1990 | A | YES | |
DT 80 (Espana) | AP | YES | ||
DT 80 LC (Espana) | 1989 | P | YES | |
PW 80 | 1991 | P | YES | |
T 80 TOWNMATE | 1983 | AP | YES | |
V 80 | 1983 | AP | YES | |
RX 100 | 1983 | AP | YES | |
105 CRYPTON | 1998 | P | YES |
YAMAHA ATV
μοντέλο | από έτος | έως έτος | μπροστινό/οπίσθιο | Διπλός δίσκος |
YS 60 S (MOTO4) | 1986 | P | YES | |
YT 60 L/N TRI ZINGER | 1984 | 1985 | P | YES |
YFM 80 T/U | 1987 | 1988 | A | YES |
YFM 100 T/U CHAMP | 1987 | 1988 | A | YES |
Μάρκα | Μοντέλο |
YAMAHA | CRYPTON 105 (1ο Μοντέλο) |
YAMAHA | CRYPTON-R 105 |
YAMAHA | CRYPTON-R 115 |
Social Login