Τακάκια EBC FA055
Τακάκια EBC FA055Εφαρμογές
KAWASAKI H1 500 Mach 3 493 1973
KAWASAKI H1 500 Mach 3 493 1974
KAWASAKI H1 500 Mach 3 493 1975
KAWASAKI H2 750 Mach 4 743 1972
KAWASAKI H2 750 Mach 4 743 1973
KAWASAKI H2 750 Mach 4 743 1974
KAWASAKI H2 750 Mach 4 743 1975
KAWASAKI Z1 900 896 1976
SUZUKI GT 250 247 1973
SUZUKI GT 380 368 1973
SUZUKI GT 550 550 1973
SUZUKI GT 750 733 1973
SUZUKI GT 125 125 1974
SUZUKI GT 185 183 1974
SUZUKI GT 250 247 1974
SUZUKI GT 380 368 1974
SUZUKI GT 550 550 1974
SUZUKI GT 750 733 1974
SUZUKI GT 125 125 1975
SUZUKI GT 185 183 1975
SUZUKI GT 250 247 1975
SUZUKI GT 380 368 1975
SUZUKI GT 550 550 1975
SUZUKI GT 750 733 1975
SUZUKI GT 125 125 1976
SUZUKI GT 185 183 1976
SUZUKI GT 250 247 1976
SUZUKI GT 380 368 1976
SUZUKI GT 500 500 1976
SUZUKI GT 550 550 1976
SUZUKI GT 750 733 1976
SUZUKI GT 125 125 1977
SUZUKI GT 185 183 1977
SUZUKI GT 250 247 1977
SUZUKI GT 380 368 1977
SUZUKI GT 500 500 1977
SUZUKI GT 550 550 1977
SUZUKI GT 750 733 1977
SUZUKI GT 185 183 1978
SUZUKI GT 185 E 183 1978
SUZUKI GT 250 247 1978
SUZUKI GT 185 183 1979
SUZUKI GT 185 Adventure 183 1974
SUZUKI GT 185 Adventure 183 1975
SUZUKI GT 185 Adventure 183 1976
SUZUKI GT 185 Adventure 183 1977
SUZUKI GT 185 Adventure 183 1978
SUZUKI GT 185 E Adventure 183 1978
SUZUKI GT 250 Hustler 247 1973
SUZUKI GT 250 Hustler 247 1974
SUZUKI GT 250 Hustler 247 1975
SUZUKI GT 250 Hustler 247 1976
SUZUKI GT 250 Hustler 247 1977
SUZUKI GT 550 Indy 550 1973
SUZUKI GT 550 Indy 550 1974
SUZUKI GT 550 Indy 550 1975
SUZUKI GT 550 Indy 550 1976
SUZUKI GT 550 Indy 550 1977
SUZUKI GT 750 Lemans 733 1973
SUZUKI GT 750 Lemans 733 1974
SUZUKI GT 750 Lemans 733 1975
SUZUKI GT 750 Lemans 733 1976
SUZUKI GT 750 Lemans 733 1977
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1973
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1974
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1975
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1976
SUZUKI GT 380 Sebring 368 1977
SUZUKI GT 500 Titan 500 1976
SUZUKI GT 500 Titan 500 1977
SUZUKI GT 250 X7 247 1978
SUZUKI RE5 500 497 1975
SUZUKI RE5 500 497 1976
Social Login